Dashboard — Infraestructura IT
Resumen ejecutivo de los sistemas, cuentas y equipos gestionados por el área de Tecnología de Grupo Secacao. Haga clic en cualquier tarjeta para acceder a la sección correspondiente.
Índice de secciones
Contraseñas de Sistemas
Credenciales de acceso a equipos de red, servidores, plataformas web y aplicaciones corporativas. Las contraseñas están ocultas por defecto.
| Sistema ↕ | Equipo ↕ | Usuario | Contraseña | IP / URL ↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Firewall Sophos | Firewall | Admin | PWDCELL|G$3c@c@019 | 192.160.0.1 | ACTIVO |
| Active Directory | Servidor AD | administrador | PWDCELL|S3caca02020 | 192.160.0.15 | ACTIVO |
| Active Directory | Servidor AD | lreyes | PWDCELL|Lfrm1987$ | 192.160.0.15 | ACTIVO |
| AX Dynamics — Entorno 1 (AD01/DB01/AOS1) | Proliant DL360/DL380 | administrador | PWDCELL|S3caca02020 | .15 / .16 / .17 | ACTIVO |
| AX Dynamics — Entorno 2 (AD02/MR01/AOS2) | Proliant DL380 | administrador (dom: secacaogroup) | PWDCELL|S3caca02020 | .18 / .19 / .20 | ACTIVO |
| AX Dynamics — Entorno 3 (HA01/HA02) | Proliant DL380 | AXAdmin | PWDCELL|S3c@c@2o2o | .21 / .22 | ACTIVO |
| NAS — Respaldos AX (Z14) | WD NAS | admin | PWDCELL|S3caca02020 | 192.160.0.14 | ACTIVO |
| NAS Qnap — HS Planta | Qnap NAS | SuperAdmin | PWDCELL|S3gurid@d | 192.160.0.160:8080 | ACTIVO |
| VM Z14 — Marcaje | Máquina Virtual | administrador | PWDCELL|S3caca02020 | 192.160.0.21 | ACTIVO |
| Firewall Sophos (Administración) | Sophos XG | lreyes | PWDCELL|Soporte2025$ | 192.160.0.1:4445 | ACTIVO |
| OCS Inventory | Inventario de Equipos | — | PWDCELL|— | 192.160.0.70 | ACTIVO |
| N8 ClickShare | ClickShare N8 | admin / it@gruposecacao.com | PWDCELL|Soporte2026$ | 192.160.0.13 | ACTIVO |
| Plataforma ↕ | Usuario / Email | Contraseña | URL | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Monitoreo (SIMON) | it | PWDCELL|Abcd1234 | 190.115.3.107 | ACTIVO |
| VPN — Portal | lreyes | PWDCELL|LR$egur1d@ad22 | 190.115.3.106:4446 | ACTIVO |
| Dropbox | it@gruposecacao.com | PWDCELL|Soporte01 | dropbox.com | ACTIVO |
| Antivirus AV Sophos | lreyes@tmguate.com | PWDCELL|TMguate2018$ | central.sophos.com | ACTIVO |
| Tigo — Gestión Móvil | it@gruposecacao.com | PWDCELL|Soporte$02 | tigobusiness.com.gt | ACTIVO |
| Tigo — Portal Facturas | it@gruposecacao.com | PWDCELL|Soporte01$ | tbo.com.gt | ACTIVO |
| Página Web WordPress | admin | PWDCELL|GSWebAccess.2017 | gruposecacao.com/wp-admin | ACTIVO |
| Dashboard RRO | rro@gruposecacao.com | PWDCELL|RRO$2022 | — | ACTIVO |
| Estación Meteorológica — Choloma | choloma01 | PWDCELL|CholomaDAVIS01 | weatherlink.com | ACTIVO |
| Estación Meteorológica — Secacao | secacao01 | PWDCELL|SecacaoDAVIS01 | weatherlink.com | ACTIVO |
| Starlink | gerenteit@gruposecacao.com | PWDCELL|P3l0s2023$ | starlink.com | ACTIVO |
| AnyDesk Corporativo | it@gruposecacao.com | PWDCELL|Soporte2025$ | anydesk.com | ACTIVO |
| ChatGPT | lreyes@gruposecacao.com | PWDCELL|Soporte2025$ | chatgpt.com | ACTIVO |
| Omada — Grindel | it@gruposecacao.com | PWDCELL|Soporte02$ | omada.tplinkcloud | ACTIVO |
| GoDaddy — Sitios y dominios | 35653005 | PWDCELL|— | godaddy.com | ACTIVO |
| SCADA — Azure SQL | scada_gs_admin_db_user | PWDCELL|erewm5@K9$#8 | scadags-prod.database.windows.net | ACTIVO |
| Fusion Solar — Huawei | it@gruposecacao.com | PWDCELL|— | fusionsolar.huawei.com | ACTIVO |
Cuentas Office 365
Correos corporativos en los dominios gruposecacao.com, fundacion13aguas.com y funta.ong. Incluye cuentas de Exchange Online y Microsoft 365.
| Nombre ↕ | Correo Office 365 ↕ | Contraseña | Correo Nuevo ↕ | Notas |
|---|
Usuarios VPN — Fortinet
Acceso remoto seguro a la red corporativa. Portal principal: 190.115.3.106:4446 · Red SCADA: 190.115.3.57:4446
| Nombre ↕ | Correo ↕ | Usuario VPN ↕ | Contraseña |
|---|
Redes WiFi — Todas las sedes
Contraseñas de las redes inalámbricas en oficinas, plantas hidroeléctricas y campamentos de Grupo Secacao.
| No. | Ubicación ↕ | SSID ↕ | Contraseña WiFi | IP AP | App Móvil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oficinas Z14 — Gerencia | AP Gerencia | PWDCELL|geregs%2024 | 192.168.0.96 | Smart WiFi |
| 1b | Oficinas Z14 — IT | WIFIITGS-2.4G/5G | PWDCELL|S3cacaoWiFi! | — | — |
| 1c | Oficinas Z14 | GS Wifi | PWDCELL|SecacaoWiFi! | — | — |
| 2 | Oficinas Z14 — Invitados | GS Wifi Invitados | PWDCELL|GrupoSecacao$ | 192.160.0.34 | Smart WiFi |
| 3 | Planta Senahú — Oficinas Generación | WIFI HS | PWDCELL|9182736455 | 192.160.0.240 | — |
| 4 | Casa de Máquinas Secacao | Sala M Secacao (operaciones) | PWDCELL|46372819 | — | — |
| 4b | Casa de Máquinas Secacao | Secacao | PWDCELL|98302055 | — | — |
| 5 | Sala de Mando Choloma | Choloma | PWDCELL|98302055 | 192.160.0.170 | Smart WiFi |
| 6 | Casa de Máquinas Choloma | Sala M Choloma (operaciones) | PWDCELL|46372819 | — | — |
| 7 | Casa de Huéspedes Secacao | Huespedes | PWDCELL|91827364 | — | — |
| 8 | Centro de Capacitaciones Secacao | Capacitaciones | PWDCELL|S3c@c@0W!F! | 192.160.0.178 | Smart WiFi |
| 9 | Campamento Secacao | Campamento | PWDCELL|Campa32! | — | — |
| 10 | Grindel Operaciones | Cocina | PWDCELL|a5b4c3d2e1 | 192.160.0.137 | Smart WiFi |
| 10b | Grindel | Grindel | PWDCELL|Gr1ndelWF | — | — |
| 11 | Candelaria | Candelaria | PWDCELL|98302055 | — | — |
| 13 | Prosecure | Prosecure | PWDCELL|9182736455 | — | admin/admin (panel) |
| 14 | Fundación Trece Aguas | Funta | PWDCELL|9182736455 | 192.160.0.76 | Smart WiFi |
| 15 | Comedor Finca Trece Aguas | Comedor FTA | PWDCELL|12345678 | 192.160.0.108 | — |
| 16 | Casa Huéspedes Casco Finca | Huespedes Finca | PWDCELL|9182736455 | — | — |
| 17 | Recursos Humanos HS | WIFI RRHH | PWDCELL|a1b2c3d4e5 | 192.160.0.60 | Smart WiFi |
| 18 | Casa Mamut Embalse | Proyectos | PWDCELL|9182736455 | — | — |
| 19 | Planta Taxisco — Guayacán Oficinas | Wifi Guayacan | PWDCELL|9182736455 | 192.160.0.212 | Smart WiFi |
| 20 | Campamento Guayacán | Campamento guayacan | PWDCELL|9182736455 | — | — |
| 22 | Presa HG | Caseta | PWDCELL|91827364 | 192.160.0.95 | Smart WiFi |
| — | Starlink — Proyectos | STARLINKPRO | PWDCELL|Proyectos$$ | — | — |
| — | Mamut Embalse | ProyectosMamut | PWDCELL|9182736455 | 192.160.0.90 | — |
Cámaras — DVR Dahua
Sistemas CCTV en plantas e instalaciones. Aplicaciones: DMSS (móvil) · Smart PSS (escritorio) · Puerto HTTPS: 80 · Puerto Servidor: 37777
| No. | Ubicación ↕ | Modelo | Serial | IP Local | MAC | Can. | Cám. | User Admin | Contraseña |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Campamento HS | DHI-XVR5116HS-S2 | 7H0B34APAZC3DE2 | 192.160.0.52 | b4:4c:3b:81:55:fa | 16 | 16 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 3 | Cámaras Embalse | DH-XVR1B08H | 4L09DEAPBQ7F0DF | 192.160.0.145 | 9c:14:63:44:07:29 | 8 | 2 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 4 | Cámaras Tanque | DH-XVR1B08H | 4L09DEAPBQ93612 | 192.160.0.146 | 9c:14:63:44:07:35 | 8 | 1 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 5 | Cámaras Choloma | DH-XVR1B08H | 4L09DEAPBQA100A | 192.160.0.147 | 9c:14:63:44:07:3F | 8 | 4 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 6 | Cámaras Candelaria | DH-XVR1B08H | 4L09DEAPBQ9DDAA | 192.160.0.148 | 9c:14:63:44:07:3e | 8 | 4 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 7 | Cámaras H. Secacao | DH-XVR1B08H | 4L09DEAPBQ98897 | 192.160.0.149 | 9c:14:63:44:07:3b | 8 | 4 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 8 | H. Guayacán | DH-XVR1B08H | 4L09DEAPBQ98897 | 192.160.0.141 | 9c:14:63:44:07:3b | 8 | 8 | admin | PWDCELL|Abcd1234@ |
| 9 | Bodega HS | DH-XVR5116HS-I3 | 8C00E0DPAZ98BE6 | 192.160.0.151 | c0:39:5a:f5:3c:ac | 16 | 6 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 10 | FUNTA | DH-XVR1B08-I | 8CC06AB8PAZ3BEC8 | 192.160.0.152 | e4:24:6c:34:2f:fc | 8 | 8 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 11 | Grindel | DH-XVR1B08-I | 7H05386PAZ9F6F7 | 192.160.0.150 | b4:4c:3b:3c:d5:bd | — | 8 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 12 | S4 (Garita) | DH-XVR1B08-I | 7H05386PAZ5C0CB | 192.160.0.225 | b4:4c:3b:3c:d0:9a | 8 | 6 | admin | PWDCELL|Soporte01 |
| 13 | Pista | DH-SD49225DB-HNY | AC03C87PAJ60AD6 | 192.160.0.246 | d4:43:0e:78:81:9b | 1 | 1 | admin | PWDCELL|Admin123 |
Inventario de Impresoras
Impresoras Ricoh y HP en red por IP estática. SMTP para scanner: smtp.office365.com · reportes@gruposecacao.com · Puerto 587 STARTTLS · PSW: RsGs2022$ 📋
| No. | Marca ↕ | Modelo | IP | Tipo IP | Nombre ↕ | Ubicación ↕ | Credenciales | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP | DesignJet T250 24" | 192.160.0.6 | WIFI | Ploter | Z14 | admin/Secacao2022s | FUNCIONAL |
| 2 | HP | Smart Tank 515 | USB | USB | Rodrigo Tormo | Z14 | — | FUNCIONAL |
| 3 | HP | — | USB | USB | Rudolf Jacobs | Z14 | — | FUNCIONAL |
| 4 | RICOH | IM C300 | 192.160.0.39 | ESTÁTICA | Oficina Z14 Fundacion | Z14 | Admin/-- | FUNCIONAL |
| 5 | RICOH | IM C2000 | 192.160.0.38 | ESTÁTICA | Oficina Z14 Contabilidad | Z14 | Admin/-- | FUNCIONAL |
| 6 | RICOH | IM C400 | 192.160.0.36 | ESTÁTICA | Oficina Z14 Cabinas | Z14 | Admin/-- | FUNCIONAL |
| 7 | RICOH | IM C400 | 192.160.0.40 | ESTÁTICA | Oficina Z14 Gerencia | Z14 | Admin/-- | FUNCIONAL |
| 8 | RICOH | MP C2004ex | 192.160.0.37 | ESTÁTICA | Oficina Z14 Proyectos | Z14 | Admin/-- | FUNCIONAL |
| 9 | RICOH | MP C307 | 192.160.0.35 | ESTÁTICA | Oficina Z14 Prosecure | Z14 | — | FUNCIONAL |
| 10 | RICOH | IM C400 | 192.160.0.216 | ESTÁTICA | Planta HG — Guayacán | SANTA ROSA | Admin/-- | FUNCIONAL |
| 11 | RICOH | IM C400 | 192.160.0.217 | ESTÁTICA | Planta HS — Fundación | SENAHÚ | Admin/-- | FUNCIONAL |
| 12 | RICOH | IM C400 | 192.160.0.218 | ESTÁTICA | Planta HS — Grindel | GRINDEL | Admin/-- | FUNCIONAL |
| 13 | RICOH | IM C2000 | 192.160.0.220 | ESTÁTICA | Planta HS — Operaciones | H.SECACAO | Admin/-- | FUNCIONAL |
Telefonía IP — Grandstream
Planta: 10.11.1.5/24 · Gateway: 10.11.1.1 · VLAN 30 · Codec g729 · Puerto 5060 · PSW Planta: GS4dm1n25% 📋
23138383
Número principal Grupo Secacao
23138307
Línea directa Prosecure
23130309
Línea directa Fundación
| Ext. ↕ | Nombre / Área ↕ | IP Teléfono | Modelo | S/N | Pass Fabric. | Mesa |
|---|
Líneas Móviles — Tigo Business
Inventario de líneas corporativas Tigo asignadas a empleados y áreas. Gestión: tigobusiness.com.gt
| Número ↕ | Usuario ↕ | Estado | Departamento ↕ | Equipo |
|---|
Control de Acceso Biométrico — Hikvision
Dispositivos de acceso en Niveles 8 y 9. IVMS-4200 superadmin: admin / $oporte01 · Hik-Connect: it@gruposecacao.com / GSHikvision2026
192.160.0.10
admin / S3cacaO2025
192.160.0.11
admin / 12345678abcd$
192.160.0.12
admin / 12345678abcd$
| Nombre ↕ | Área ↕ | Nivel | Código | Huella |
|---|
Licencias de Software
Renovaciones y credenciales de software licenciado. Revisar fechas de vencimiento mensualmente.
| Software | Correo | Contraseña | Usuarios con acceso | Renovación |
|---|---|---|---|---|
| AutoCAD (Ingeniería Civil) | ingenierocivil@gruposecacao.com | PWDCELL|MaGs2022$AC | Jeison Carranza · Jeremy Rodas · Luis C. Rodríguez | Anual $510 · 24 marzo |
| Adobe Acrobat Pro — Legal | gerentelegal@gruposecacao.com | PWDCELL|GsLegal2026 | Julio López Bonilla | Mensual $19.99 · 12 feb |
| Adobe Acrobat Pro + Spark Video | tecnicosocial@gruposecacao.com | PWDCELL|tECsOC23$ | Jeison Carranza | Anual $239 · 13 dic |
| Adobe Acrobat Pro — Proyectos | administracionproyectos@gruposecacao.com | PWDCELL|AdAc2023$ | Arlene Baños · Luis C. Rodríguez | Mensual $19.99 · 8 feb |
| Adobe — Comunicación | coordcomunicacion@gruposecacao.com | PWDCELL|Sac$6038 | Alicia Franco | Mensual $57.99 · 17 feb |
| CANVA — Comunicación | coordcomunicacion@gruposecacao.com | PWDCELL|Comunicaciondiseño2023# | Alicia · RT · RJ y asistentes | Anual $300 · 5 febrero |
| Project Plan 365 Standard | rtormo@gruposecacao.com | PWDCELL|RtGS2026$ | Rodrigo Tormo | Anual $300 · 22 abril |
| Licencia VISIO — Plan 2 | — | — | Prestado a Selvin Mo (19/01/2026) | Temporal |
Proveedores y Contactos de Soporte
Directorio de empresas y personas de contacto para servicios tecnológicos activos.
| Empresa ↕ | Descripción | Persona de Contacto | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|---|
| TIGO | Telefonía corporativa | William Hernández / Jose Mux (ventas) · Soporte 24/7 | 24280099 op 3 · 3134184 · +502 3312 5417 | whgiron@tigo.com.gt · jmux@tigo.com.gt |
| UFINET | Internet principal y enlaces de datos (HS, Z.15, HG, AMM) | Evelyn Mendizabal / Oscar Pedroza / NOC LATAM | 2317-3300 · +502 5413-1764 · 30378943 | emendizaball@ufinet.com · opedroza@ufinet.com · noclatam@ufinet.com |
| GRUPO MODULARES | Construcción oficinas N8 y N9 | Ronald Mendoza · Sofía Cerón · Eduardo Chacón · Carlos Teyul | — | rmendoza/sceron/echacon/cteyul @modulares.com |
| COMNET | Enlace satelital Dave Shade | Soporte | 23293000 | — |
| Tigo/Fibertec | Internet de respaldo — ID: i507780 | Soporte | 24280099 op 4 | — |
| CRELOSA | Radios de comunicación | Anay Escobar · José Adolfo Bran · Erick | 2333-4620 · +502 5200 2001 · 58396862 | — |
| GYSSA | Sistemas Dynamics AX | Roberto Chinchilla · Fernando Avendaño | 59995002 · +502 3008 3248 | — |
| Ricoh | Impresoras Ricoh — soporte y ventas | Soporte / Waleska Gil | 23152000 · +502 3083 1868 | Servicioalcliente@ricoh.com.gt · Gianni.gil@ricoh-la.com |
| AICSA | Infraestructura IT y temas administrativos | Edgar Cerna / Alfonso Ricci | 47262999 · 52028670 | edgar.cerna@aicsacorp.com · alfonso.ricci@aicsacorp.com |
| NAP Energy (Dave Shade) | PLC en hidroeléctricas | Dave Shade | 360.794.8550 · 425.760.6660 | dave.shade@napenergy.com |
Inventario Equipos Obsoletos — Site 2025
Equipos en site, planta GS y bodega. Clasificados por estado para toma de decisiones de baja o reutilización.
| No. | Tipo ↕ | Marca ↕ | Modelo | No. Serie | Estado ↕ |
|---|
SCADA y Otros Sistemas
Bases de datos SCADA, sistemas de planillas, aplicaciones internas y herramientas complementarias.
| Base de Datos | Servidor | Usuario | Contraseña |
|---|---|---|---|
| SCADA DW | scadags-prod.database.windows.net | scada_gs_admin_db_user | PWDCELL|erewm5@K9$#8 |
| SCADA Comercial (scadags) | scadags-prod.database.windows.net | scada_gs_admin_db_user | PWDCELL|erewm5@K9$#8 |
| Empresa | Código | Contraseña | Descripción |
|---|---|---|---|
| Contigua | p149729 | PWDCELL|Cont149729 | Pilotos y OC (Don Oscar) |
| Nativas (Directivos) | p146794 | PWDCELL|146794ntvs | Directivos |
| Nativas (Fincas) | p146975 | PWDCELL|146975stm | Administradores fincas |
| 4HD | p154163 | PWDCELL|154163.hd | Personal oficina central Z.10 |
| KAIB #1 | p154392 | PWDCELL|154392.kaib | SQJ, RAX, STM y LASV |
| KAIB #2 | p154765 | PWDCELL|154765//kaib | ELR, SM, STM, LDM y SJR |
| Sistema | Connection String | User SSH | Pass SSH |
|---|---|---|---|
| NetSuite | nsodoo.sftpnetsuite@nsodoo.blob.core.windows.net | sftpnetsuite | PWDCELL|ZKHsHGY9KksAruU2EOFvVgTewj7nwHO8 |
| Odoo | nsodoo.sftpodoo@nsodoo.blob.core.windows.net | sftpodoo | PWDCELL|SDn78HkkrczFZWHziAuJNj36acvzAR6J |
| Nombre | Usuario App | PSW App Anterior | PSW App Nueva | Usuario Planilla | PSW Plan. Ant. | PSW Plan. Nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana | dseijas | 1674 | 9267 | dseijas | 1674 | 5248 |
| Kevin | kmejia | 1234 | 5873 | planillas | 1234 | 7538 |
| Jennifer | N/A | N/A | — | Jenifer Garcia | 1234 | 3578 |
| Jordy Telon | jtelon | 1234 | 2387 | N/A | N/A | — |
| Otto Pablo | opablo | 1234 | 6787 | N/A | N/A | — |