Índice del Plan
Antecedentes
Contexto y motivación del Plan Fortaleza Digital para el fortalecimiento del SGSI en Grupo Secacao.
Estado actual del SGSI
Grupo Secacao ha logrado avances importantes en la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), sin embargo, aún existen oportunidades significativas en la formalización de políticas, gobernanza, auditoría, y mejora continua.
Enfoque integral requerido
El fortalecimiento de la estructura digital de una organización requiere un enfoque integral que combine seguridad de la información, gobernanza, gestión de servicios, control de riesgos y estandarización de infraestructura.
Gobernanza y Estructura
Establecimiento de la estructura de gobierno de seguridad de la información y definición formal de roles y responsabilidades.
| Acción | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|
| Crear el Comité de Tecnología y Seguridad | Gerencia General | BCP actual contiene la base. Comité sugerido: Juan Mendoza, Randy Montejo, CISO, Erwin Chávez y Alejandro Castro |
| Designar formalmente al Oficial de Seguridad de la Información (CISO) | Comité | Pendiente sugerencia de candidato |
| Designar o asignar Auditor de Sistemas | Comité | Randy Montejo como candidato propuesto |
| Establecer el Alcance del SGSI con aprobación institucional | CISO + Comité | Basado en el documento BCP existente |
Controles Físicos
Evaluación y refuerzo de controles de seguridad física para proteger instalaciones, equipos e información en sitios físicos.
| Acción | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|
| Evaluar y reforzar control de acceso físico | IT + Seguridad Física | Generar análisis de acceso al Site mediante Formulario de acceso |
| Instalar cámara en Site nueva oficina | IT | Implementación y monitoreo continuo del Site |
| Generar Política para áreas restringidas | CISO + Seg. Física | Documentación de áreas con control de acceso físico |
| Procedimientos para visitantes y contratistas | IT + Compras | Generar control de acceso a red y acceso a datos para terceros |
Políticas y Marco Documental
Desarrollo, aprobación y socialización del marco de políticas de seguridad de la información y la documentación requerida por ISO 27001.
| Acción | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|
| Desarrollar y aprobar políticas de seguridad | CISO + Comité | 20 políticas identificadas con sus documentos de soporte |
| Elaborar el documento de definiciones y glosario | CISO | Publicación de definiciones y glosario institucional |
| Socializar el marco documental en toda la organización | RRHH + CISO | Registro de asistencia y evidencias de capacitación |
20 Políticas a Integrar
16 Documentos y Evidencias Requeridos
Controles en Personas
Programa de concienciación, formación continua y gestión de identidades para el personal de Grupo Secacao.
| Acción | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|
| Comunicación de políticas a personal | CISO + RRHH | Políticas publicadas y firmadas por cada colaborador |
| Programa de concienciación y formación continua | RRHH + CISO | Registros de capacitaciones y evaluaciones documentadas |
| Procedimientos de gestión de identidades altas y bajas | IT + RRHH | Procedimiento documentado para altas, modificaciones y bajas |
| Cuestionario evaluación nivel Ciberseguridad — nuevos ingresos | RRHH + IT | Formulario generado por TI para comprobación de conocimientos en Ciberseguridad |
| Aplicar evaluaciones y seguimiento a usuarios — Plan anual | RRHH + IT | Resultados almacenados en expediente digital de cada usuario |
Plan Anual de Capacitación en Ciberseguridad
Gestión de Riesgos y Activos
Identificación, clasificación y gestión de activos de información, y elaboración del mapa de riesgos con planes de tratamiento.
| Acción | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|
| Identificar universo de Activos, clasificar y documentar | IT + Randy Montejo | Inventario actualizado en plataforma digital. Medición de confidencialidad, disponibilidad e integridad de cada activo |
| Identificar y documentar Riesgos y vulnerabilidades de los Activos | CISO + Auditor + IT | Mapa de Riesgos con plan de tratamiento por activo y nivel de riesgo |
Controles Tecnológicos
Implementación de métricas, plataformas de monitoreo y automatización de mediciones para los servicios de tecnología de Grupo Secacao.
| Acción | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|
| Implementar medición de indicadores: ① % Incidentes ② % Cierre atención usuarios ③ % Cumplimiento respaldo ④ % Cumplimiento pruebas recuperación DB |
CISO + Auditor + IT | Dashboard de métricas. Los indicadores se pueden iniciar a presentar resultados previo a la fecha planificada, la cual es límite para contar con los controles totales y medibles |
| Implementación de plataformas de medición de servicios: ① SIEM ② UPTIME ③ Parcheo ④ BI - Tickets ⑤ BI - Activos de información |
IT | Soluciones para automatización de mediciones de los servicios y funcionalidad de la tecnología del Grupo |
| Presentar resultados al Comité de Tecnología | Comité | Acta de reunión con resultados documentados |
Mejora Continua y Optimización
Auditorías internas, estandarización de procesos y evaluación de preparación para la certificación ISO 27001:2022.
| Acción | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|
| Auditorías internas de cumplimiento SGSI | Auditor + IT | Verificación de evidencias de cumplimiento por dominio |
| Estandarizar los procesos efectivos | CISO + IT | Manuales y procedimientos actualizados y aprobados |
| Evaluar preparación para evaluación de certificación 2026 | Comité | Gap análisis final vs. requisitos ISO/IEC 27001:2022 |
Cronograma General del Plan
Distribución de actividades clave del Plan Fortaleza Digital a lo largo de 12 meses (Sep 2025 – Ago 2026).
| 2025 | 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa del Plan | Actividad Clave | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
| Gobernanza y Estructura | Crear Comité de Tecnología y Seguridad | ||||||||||||
| Designar CISO | |||||||||||||
| Designar Auditor de Sistemas | |||||||||||||
| Definir Alcance del SGSI | |||||||||||||
| Controles Físicos | Reforzar acceso físico y formularios | ||||||||||||
| Instalar cámara Site y monitoreo | |||||||||||||
| Política de áreas restringidas | |||||||||||||
| Procedimientos visitantes y contratistas | |||||||||||||
| Políticas y Marco Documental | Desarrollar y aprobar políticas | ||||||||||||
| Elaborar glosario institucional | |||||||||||||
| Socialización en la organización | |||||||||||||
| Controles en Personas | Comunicación de políticas | ||||||||||||
| Programa de concienciación | |||||||||||||
| Gestión de identidades altas/bajas | |||||||||||||
| Evaluaciones nuevos ingresos | |||||||||||||
| Seguimiento anual de usuarios | |||||||||||||
| Gestión de Riesgos y Activos | Inventario clasificado de activos | ||||||||||||
| Identificación riesgos y vulnerabilidades | |||||||||||||
| Mapa de riesgos y plan de tratamiento | |||||||||||||
| Controles Tecnológicos | Implementación de métricas clave | ||||||||||||
| Plataformas SIEM, Uptime, BI, Parcheo | |||||||||||||
| Presentación de resultados al Comité | |||||||||||||
| Mejora Continua y Optimización | Auditorías internas | ||||||||||||
| Estandarización de procesos efectivos | |||||||||||||
| Gap análisis para evaluación 2026 | |||||||||||||
Quick Wins
Entregables de alto impacto y corto plazo que generan valor inmediato al SGSI de Grupo Secacao.
Ciberseguridad para usuarios — lanzamiento y sesión kickoff
Sep 2025Métricas que generan medición actual de los servicios
Sep 2025Desde el usuario final — visibilidad total del servicio IT
Sep 2025Inventario clasificado de activos de información
Sep 2025Integración en proceso de nuevas contrataciones
Oct 2025Proceso de verificación y aprobación con Secretaría General
Nov 2025